Menu

Træningstider Vinter


Vinter 2026/26


Indendørs - Multicenter Sunds

Afdeling Årgang Dag Tid Hal Kontaktperson Tlf. nr.
U5 Mix 2021-2022 Fredag 15.00-16.00 Multihallen Mathias Riis 2344 4919
U6 Mix 2020 Fredag 16.00-1700 Multihallen Mathias Riis 2344 4919
U7 Mix 2019 Fredag 17.00-18.00 Multihallen Jannik Ugleholt Vaaben 2232 5777
U8 Mix 2018 Fredag 15.00-16.00 Hal 2 Jesper Videbæk 2514 5048
U9 Mix 2017 Fredag 16.30-17.30 Hal 1 Jimmy Riis 2646 2668
U10 Drenge 2016 Fredag 16.00-17.00 Hal 2 Else Olesen 2258 5368
U10-11 Piger 2015-2016 Fredag 17.00-18.00 Hal 2 Heine Johansen 2734 7353
U12-14 Piger 2012-2014 Fredag 18.00-19.00 Hal 2 Lene Rømer 2226 5028
U13-14 Drenge 2012-2013 Fredag 15.00-16.30 Hal 1 Tommy Lind Krogh 2678 6216
U15-17 Drenge 2009-2011 Fredag 19.00-20.30 Hal 1+2 Anders Østergaard 2550 5026
U15-17 Piger 2009-2011 Fredag 17.30-19.00 Hal 1 Lars Christensen 2782 4661
U19-Senior 2008- Fredag 20.00-22.00 Hal 1+2 Mikkel Lindkvist 2492 0392

Kunstbane - Kyocera Park

Afdeling Årgang Dag Tid Kontaktperson Tlf. nr.
U8 Mix 2018 Onsdag 17.00-18.00 Jesper Videbæk 2514 5048
U9 Mix 2017 Onsdag 17.00-18.00 Jimmy Riis 2646 2668
U10 Drenge 2016 Mandag+Onsdag 17.00-18.30 Else Olesen 2258 5368
U11-12 Drenge 2014-2015 Tirsdag+Torsdag 16.30-18.00 Kim Oldenborg 6018 9144
U12-14 Piger 2012-2014 Mandag 17.00-18.30 Lene Rømer 2226 5028
U13-14 Drenge 2012-2013 Tirsdag 17.00-18.30 Tommy Lind Krogh 2678 6216
U15-17 Drenge 2009-2011 Tirsdag+Torsdag 17.30-19.00 Anders Østergaard 2550 5026
U15-17 Piger 2009-2011 Mandag 17.00-18.30 Lars Christensen 2782 4661
U19 Piger - Senior 2008- Tirsdag 19.00-20.30 Mathias Riis 2344 4919
Senior Herre 2008- Mandag 19.00-20.30 Mads Storgaard 5188 0397
Kun For Mænd +30 Torsdag 19.00-20.00 Ole Olesen  7238 8707
Bemærk: Ungdom starter op i uge 43
Nye medlemmer indmelder sig her.
Se kontingent for Vinter her
Luk