Træningstider Vinter
Vinter 2022/23
Indendørs - Multicenter Sunds
Afdeling | Årgang | Dag | Tid | Hal | Kontaktperson | Tlf. nr. |
U5 Mix | 2018-19 | Fredag | 16.00-17.00 | Multihal | Søren Holm Arndt | 2782 8235 |
U6 Mix | 2017 | Fredag | 17.00-18.00 | Multihal | Tatiana Hussak | 4092 0742 |
U7 Mix | 2016 | Mandag | 17.00-18.00 | Multihal | Mathias Riis | 2344 4919 |
U8 Mix | 2015 | Fredag | 16.30-17.30 | Hal 1 | Daniel Just Madsen | 4097 1622 |
U9 Drenge | 2014 | Mandag | 17.00-18.00 | Ilskov | Kim Oldenborg | 6018 9144 |
U9-11 Piger | 2012-14 | Fredag | 16.30-17.30 | Hal 2 | Nicolaj Noer | 4095 1788 |
U10-11 Drenge | 2012-13 | Fredag | 17.30-18.30 | Hal 1 | Tommy Lind Krogh | 2678 6216 |
U12-13 Drenge | 2010-11 | Fredag | 15.00-16.30 | Hal 1+2 | Anders Østergaard | 2550 5026 |
U14-15 Drenge | 2008-09 | Fredag | 17.30-18.30 | Hal 2 | Bo Mortensen | 6170 5942 |
U15-16 Piger | 2006-08 | Fredag | 18.30-19.30 | Hal 1 | Jonna Thomsen | 2946 7690 |
U16-17 Drenge | 2005-07 | Fredag | 18.30-19.30 | Hal 2 | Mikkel Lindkvist | 2492 0392 |
Senior Kvinder | 2005- | Fredag | 19.30-21.00 | Hal 2 | Susanne Jensen | 6179 4182 |
U19-Senior Herrer | 2004- | Fredag | 19.30-21.00 | Hal 1 | Jannik Ugleholt | 2232 5777 |
Kunstbane - Kyocera Park
Afdeling | Årgang | Dag | Tid | Kontaktperson | Tlf. nr. |
U8 Mix | 2015 | Onsdag | 16.45-17.45 | Daniel Just Madsen | 4097 1622 |
U9 Drenge | 2014 | Mandag | 16.30-18.00 | Kim Oldenborg | 6018 9144 |
U9-11 Piger | 2012-14 | Onsdag | 17.00-18.30 | Nicolaj Noer | 4095 1788 |
U10-11 Drenge | 2012-13 | Tirsdag | 17.00-18.30 | Tommy Lind Krogh | 2678 6216 |
U12-13 Drenge | 2010-11 | Tirsdag+Torsdag | 17.00-18.30 | Anders Østergaard | 2550 5026 |
U15-16 Piger | 2006-08 | Onsdag | 17.30-19.00 | Jonna Thomsen | 2946 7690 |
Senior Kvinder | 2005- | Tirsdag | 19.00-20.30 | Anders Hilmar | 2721 4191 |
U19-Senior Herrer | 2004- | Tirsdag | 19.00-20.30 | Lennart Jensen | 2082 1200 |
Kun For Mænd | +32 | Torsdag | 19.00-20.30 | Ole Olesen | 7238 8707 |
Bemærk: Ungdom starter op i uge 43