Træningstider Vinter
Vinter 2026/27
Indendørs - Multicenter Sunds
| Afdeling | Årgang | Dag | Tid | Hal | Kontaktperson | Tlf. nr. |
| U5 Mix | 2022-2023 | Fredag | 15.00-16.00 | Multihallen | Amra Hadrovic | 2678 6636 |
| U6 Mix | 2021 | Fredag | 16.00-17.00 | Multihallen | Mathias Riis | 2344 4919 |
| U7 Mix | 2020 | Fredag | 16.00-17.00 | Hal 1 | Anders Holm | 6012 6282 |
| U8 Drenge | 2019 | Fredag | 17.00-18.00 | Hal 1 | Denis Feldens | 2971 7446 |
| U8-9 Piger | 2018-2019 | Fredag | 17.00-18.00 | Hal 1 | Mathias Riis | 2344 4919 |
| U9 Drenge | 2018 | Fredag | 15.00-16.00 | Hal 1 | Jesper Videbæk | 2514 5048 |
| U10 Drenge | 2016 | Fredag | 16.00-17.00 | Hal 2 | Else Olesen | 2258 5368 |
| U12-13 Piger | 2014-2015 | Fredag | 16.30-17.30 | Hal 2 | Niklas Østergaard | 2089 1235 |
| U14-15 Drenge | 2012-2013 | Fredag | 15.00-16.30 | Hal 2 | Tommy Lind Krogh | 2678 6216 |
| U16-17 Drenge | 2010-2011 | Fredag | 17.30-19.00 | Hal 2 | Nicolaj Noer | 4095 1788 |
| U19/Senior Kvinder | 2011- | Fredag | 18.00-19.30 | Hal 1 | Jonna Thomsen | 2946 7690 |
| U19/Senior Herrer | 2009- | Fredag | 20.00-20.30 | Hal 2 | Mikkel Lindkvist | 2492 0392 |
Kunstbane - Kyocera Park / Bane 3
| Afdeling | Årgang | Dag | Tid | Kontaktperson | Tlf. nr. |
| U9 Drenge | 2018 | Onsdag | 17.00-18.00 | Jesper Videbæk | 2514 5048 |
| U10-11 Drenge | 2016-2017 | Mandag+Onsdag | 17.00-18.30 | Else Olesen | 2258 5368 |
| U10-11 Piger | 2016-2017 | Torsdag | 16.30-18.00 | Heine Johansen | 2734 7353 |
| U12-13 Drenge | 2014-2015 | Tirsdag+Torsdag | 16.30-18.00 | Kim Oldenborg | 6018 9144 |
| U14-15 Piger | 2012-2013 | Mandag | 17.00-18.30 | Niklas Østergaard | 2089 1235 |
| U14-15 Drenge | 2012-2013 | Tirsdag | 17.00-18.30 | Tommy Lind Krogh | 2678 6216 |
| U16-17 Drenge | 2010-2011 | Tirsdag | 17.30-19.00 | Nicolaj Noer | 4095 1788 |
| U19/Senior Kvinder | 2011- | Tirsdag | 19.00-20.30 | Jonna Thomsen | 2946 7690 |
| U19/Senior Herrer | 2009- | Tirsdag | 19.00-20.30 | Ragnar Leósson | 7183 5349 |
| Old Girls | +29 | Tirsdag | 19.00-20.30 | Louise Kott | 9339 3379 |
| Kun For Mænd | +30 | Torsdag | 19.00-20.00 | Marcus Them | 2612 5859 |
Bemærk: Ungdom starter op i uge 43