Menu

Træningstider Vinter


Vinter 2023/24


Indendørs - Multicenter Sunds

Afdeling Årgang Dag Tid Hal Kontaktperson Tlf. nr.
U5 Mix 2019-2020 Fredag 15:30-16:30 Multihal Dennis Feldens 2971 7446
U6 Mix 2018 Mandag 17.00-18.00 Multihal Søren Holm Arndt 2782 8235
U7 Mix 2017 Fredag 16.30-17.30 Multihal Tatiana Hussak 4092 0742
U8 Mix 2016 Fredag 16.00-17.00 Hal 2 Kasper Nielsen 2275 0121
U9 Drenge 2015 Fredag 16.00-17.00 Hal 1 Daniel Just Madsen 4097 1622
U10 Drenge 2014 Mandag 17.00-18.00 Ilskov Kim Oldenborg 6018 9144
U10-12 Piger 2012-2014 Fredag 17.00-18.00 Hal 1 Niklas Østergaard 2089 1235
U11-12 Drenge 2012-2013 Fredag 15.00-16.00 Hal 1+2 Tommy Lind Krogh 2678 6216
U13-14 Drenge 2010-2011 Fredag 18.00-19.30 Hal 1+2 Anders Østergaard 2550 5026
U13-15 Piger 2009-2011 Fredag 17.00-18.00 Hal 2 Mathias Riis 2344 4919
U15-16 Drenge 2008-2009 Fredag 19.30-20.30 Hal 1 Jakob Schultz 2750 8180
U17-19 Drenge 2005-2007 Fredag 19.30-20.30 Hal 2 Mikkel Lindkvist 2492 0392
Senior Kvinder 2008- Fredag 20.30-21.30 Hal 1    
Senior Herrer 2004- Fredag 20.30-21.30 Hal 2    

Kunstbane - Kyocera Park

Afdeling Årgang Dag Tid Kontaktperson Tlf. nr.
U9 Drenge 2015 Lørdag 09.00-10.30 Daniel Just Madsen 4097 1622
U10 Drenge 2014 Mandag+Onsdag 16.30-18.00 Kim Oldenborg 6018 9144
U11-12 Drenge 2012-2013 Tirsdag 17.00-18.30 Tommy Lind Krogh 2678 6216
U13-14 Drenge 2010-2011 Tirsdag 17.00-18.30 Anders Østergaard 2550 5026
U13-15 Piger 2009-2011 Torsdag 17.00-18.00 Mathias Riis 2344 4919
U15-16 Drenge 2008-2009 Torsdag 17.00-18.30 Jakob Schultz 2750 8180
U17-19 Drenge 2005-2007 Tirsdag 19.00-20.30 Mikkel Lindkvist 2492 0392
Senior Kvinder 2008- Tirsdag 19.00-20.30    
Senior Herrer 2004- Tirsdag 19.00-20.30    
Kun For Mænd +32 Torsdag 19.00-20.30 Ole Olesen  7238 8707
Bemærk: Ungdom starter op i uge 43
Nye medlemmer indmelder sig her.
Se kontingent for Vinter her
Luk