Senior Kvinder
Holdets stab
StillingKvinder Serie 2 11M/9M - Forår 2023 • Pulje 271
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Aulum IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lemvig GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mejdal-Halgård Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sunds IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tjørring IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingKvindepokalen 2023/24 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Spangsbjerg IF (S2/277) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Veddum IF (S2/267) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Als B (S2/267) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ans IF (S2/270) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Aulum IF (S2/271) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Billund IF (S2/276) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bramdrupdam GIF (S2/278) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bække SF (S2/276) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Christiansbjerg IF (S2/273) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dronningborg B (S2/272) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC GOG Fodbold/Jelling (S2/276) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FEJ Aalborg IF (S2/266) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FFD Kralupy (S2/275) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Galten FS (S2/274) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hadsund/Terndrup (S2/267) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hersom/Bjerregrav IF (S2/268) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hjerting IF (S2/277) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | HVA Sydthy (S2/269) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | IF Fremad Nørhalne (S2/266) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | LKB/VFB (S2/267) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Mariehøj Kammeraterne (S2/270) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nr.Nebel IF (S2/277) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nørager/Rørbæk IF (S2/268) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Nørresundby FB (S2/266) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pen15 Reunited (S2/273) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Prügelknabe IK (S2/275) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Randers Q (S2/272) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | RLK (S2/271) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Saltum IF (S2/265) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | SIF Assentoft (S2/272) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Skagen IK (S2/265) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Sole IF (S2/276) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Støvring IF (S2/268) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Sunds IF (S2/271) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Taulov/Skærbæk IF (S2/278) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | TEAM HEG (S2/276) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Thise IF (S2/265) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Tjørring IF (S2/271) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Tårs/Ugilt IF (S2/265) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Vraa/Børglum IF (S2/265) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Østdjurs 91 (S2/273) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Aalborg Chang (S2/266) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Kvik/Aalestrup IF (S2/268) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
44 | Skodsbøl FC (S2/278) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
KampprogramKvinder Serie 2 11M/9M - Forår 2023 • Pulje 271
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramKvindepokalen 2023/24 • Pulje 1
April 2023
Spillerliste
Emmeli Juel
Frederikke Bjerre Thorn
Freja Sørensen
Ida Aaby
Josephine Lodahl
Julie Holm
Kathrine Duus de Voss
Linea Skovbjerg Kjærgaard
Lærke Jensen
Majbritt Jakobsen
Malou Ganc
Sille Ganc
Sofie Mæng
Tea Knudsen
Trine Kjelstrup
Ulrikke Schiøtz